檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
天和人家小區(qū) | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 6 | 未檢出 |
東山賓館 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
師范學(xué)院 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
鐵西42中 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.71 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
深三區(qū) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
鐵西廣場 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
騰鰲偉大飯店 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供