檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
孟泰公園 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
風光小學 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
東北菜館 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
綜合執(zhí)法局 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
黎明小學 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
南長甸小學 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
萬泰錦繡華城 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供